Diese Liste sollte jetzt der entgültigen Zeiteinteilung entsprechen.
Datum | Uhrzeit | Platz/Ort | Nr. | Prüfung | Tätigkeit | Anzahl benötigter Helfer |
Helfer Name/Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag | |||||||
09.06.2023 | Gelände | ||||||
ab 12.00 | Gelände | ||||||
Trecker | |||||||
Aufbauteam | |||||||
Helfer/Richterversorgung | 2 | ||||||
Ansage | 1 |
D. Krämer |
|||||
12.00 - 14.00 | Gelände | 35 | Stilgelände Kl. A | ||||
Hindernisprotokoll | 1 |
D. Redeker |
|||||
Starter | 1 | K.H. Ziegenbein | |||||
Zeitnahme | 2 | A. + E. Griese | |||||
Tafel | ? | ||||||
14.20 - 16.20 | Gelände | 31 | Stillgelände Kl.E | ||||
Hindernisprotokoll | 1 | D. Redeker | |||||
Starter | 1 | K.H. Ziegenbein | |||||
Zeitnahme | 2 | A. + E. Griese | |||||
Tafel | ? | ||||||
17.00 - 19.00 | Gelände | 9 | Geländeritt Kl. A | ||||
Hindernisprotokoll | 3 | ||||||
|
Starter | 1 | K.H. Ziegenbein | ||||
Zeitnahme | 2 | A. + E. Griese | |||||
Hindernisrichter |
K. Barckhoff, B. Fleischer, B. Kothe, M. Körner, C. Möhle-Köhnken, S. Westphal, L. Hellmold |
||||||
Tafel/Rückennummernausgabe | 2 | ||||||
Landesturnier- platz |
|||||||
V. Schäfer bis 13.00 | |||||||
Anbringen Banner | 2 | ||||||
Ehrenpreis- stelle |
Vorbereitung | 2 | G. Möltgen, C. Hansen | ||||
Tribüne | |||||||
ab 10:00 |
Tribüne | Helfer/Richterversorgung | T. Beuck, C. Stock | ||||
ab 13.00 | Tribüne | Helfer/Richterversorgung | T. Beuck, C. Stock | ||||
ab 15:00 | Tribühne | Richter/Helferversorgung | T. Beuck, C. Stock | ||||
Kuchenspenden | 3 |
V. Schäfer 1 x,
|
|||||
Springplatz | |||||||
Springplatz | Parcoursaufbau | Parcourshelfer | I. Schmidt + Team | ||||
Samstag | |||||||
10.06.2023 |
Landesturnier- platz |
||||||
Springer | Einsatz überall möglich | 2 | Team Hoppe | ||||
9.00 | Landesturnier- platz | Platzdienst (abäppeln, sauber halten) | 2 |
1x SG Schmalensee, M. Köster, A. Erdmann. |
|||
14.00 | Landesturnier- platz | Platzdienst (abäppeln, sauber halten) | 2 | M. Köster, A. Erdmann. | |||
ab 7.00 | Meldestelle | ||||||
Meldestelle | M. Lundius, M. Richter | ||||||
Kasse | R. Kaiser | ||||||
Ehrenpreis- stelle |
Ehrenpreisausgabe | 2 | G. Möltgen, C. Hansen | ||||
Schleifen Mädchen/Jungen | 2 | Team Hoppe | |||||
Tribüne | |||||||
7.00 - 10.00 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 3 | S. von Kijewski, T. Beuck, C. Stock | |||
10.00 - 13.00 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 3 | T. Beuck, C. Stock | |||
13.00 - 15.30 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 3 | J. Böttger ab 14:00, T. Beuck | |||
15.30 - 18.00 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 3 | M. Thies, J.Böttger, | |||
Kuchenspenden | 8 |
1 x, J. Boldt, 1 x D. Packleppa, 1 x C. Prehn-Diederley
|
|||||
Springplatz | |||||||
9.00 - 18.00 | Springplatz | Springprüfungen | |||||
Parcourshelfer | I. Schmidt + Team | ||||||
Tafel/Einlass | 2 | K.H. Ziegenbein, T. Mohr | |||||
Ergebniserfassung | 1 | P. Richter | |||||
Ansage | 1 | D. Krämer | |||||
Pagelplatz | |||||||
9.00 - 12.00 | Pagelplatz | 15 | Dressurprfg.Kl.M | ||||
Tafel/Einlass | 2 |
B. Maltzahn, S. Goertz |
|||||
Protokoll | 3 | J. Boldt, S. Zeuner, H. Segel-Klein | |||||
Läufer (Protokolle) | 1 | l. Ungermann | |||||
Rechenstelle | 1 | K. Boller | |||||
Ansage | 1 | S. Mohr | |||||
13.15 - 16.15 | Pagelplatz | 16 | Dressurprfg. Kl.M | ||||
Tafel/Einlass | 2 | RuFV KIsdorf | |||||
Protokoll | 3 | RuFV KIsdorf | |||||
Läufer (Protokolle) | 1 | RuFV KIsdorf | |||||
Rechenstelle | 1 |
K. Boller |
|||||
Ansage | 1 | C. Mohr | |||||
Dressurplatz 1 | |||||||
8.00 - 11.15 |
Dressurplatz 1 | 13 |
Dressurreiter L |
Tafel/Einlass | 2 | ||
Protokoll | 1? | ||||||
12.00 - 13.30 |
Dressurplatz 1 | 29 | Dressur E | Tafel/Einlass | 2 | ||
Protokoll | 2? | ||||||
14.15 - 17.15 |
Dressurplatz 1 | 14 | Dressur L | Tafel/Einlass | 2 | J. Boldt, J. Böttger | |
Protokoll | 1 | B. Schultze | |||||
Dressurplatz 2 | |||||||
8.30 - 10.00 |
Dressurplatz 2 | 11 | Dressurreiter A | Tafel/Einlass | 2 | H. Nagel, R. Tralau | |
Protokoll | 2? | ||||||
10.30 - 12.00 | Dressurplatz 2 | 2 |
Jun. Dressurreiter A |
Tafel/Einlass | 2 | RuFV KIsdorf | |
Protokoll | 2 | RuFV KIsdorf | |||||
12.30 - 14.00 |
Dressurplatz 2 | 12 | Dressur A | Tafel/Einlass | 2 | ||
Protokoll | 2? | ||||||
14.30 - 16.00 |
Dressurplatz 2 | 3 | Jun. Dressur A | Tafel/Einlass | 2 | RuFV KIsdorf | |
Protokoll | 2 | RuFV KIsdorf | |||||
Sonntag | |||||||
11.06.2023 |
Landesturnier- platz |
||||||
Springer | Einsatz überall möglich | 2 | Team Hoppe | ||||
9.00 | Landesturnier- platz | Platzdienst (abäppeln, sauber halten) | 2 | M. Köster, A. Erdmann, E. Degl | |||
14.00 | Landesturnier- platz | Platzdienst (abäppeln, sauber halten) | 2 | M. Köster, A. Erdmann, E. Degl | |||
ab 7.00 | Meldestelle | ||||||
Melestelle | M. Lundius, M. Richter | ||||||
Helfer | 2 | ||||||
Kasse | R. Kaiser | ||||||
Ehrenpreis- stelle |
Ehrenpreisausgabe | G. Möltgen, C. Hansen | |||||
Schleifen Mädchen/Jungen | 2 | Team Hoppe | |||||
Tribüne | |||||||
7.00 - 10.00 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 4 | T. Beuck, S. Fröse | |||
10.00 - 13.00 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 4 | T. Beuck, S. Fröse | |||
13.00 - 15.30 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 3 | J. Schulz, C. Stock | |||
15.30 - 18.00 | Tribüne | Helfer-/Richterversorgung | 3 | M. Thies, C. Stock | |||
Kuchenspenden | 10 |
10 x Voltis
|
|||||
Springplatz | |||||||
9.30 - 18.00 | Springprüfungen | ||||||
Parcourshelfer | I. Schmidt + Team | ||||||
Tafel/Einlass | 2 | K.H. Ziegenbein, T. Mohr | |||||
Ergebniserfassung | 1 | P. Richter | |||||
Ansage Turm | 1 | D. Krämer | |||||
8.00 - 11.00 | Protokoll | 1 | A. Mohr | ||||
11.00 - 14.00 | Protokoll | 1 | A. Mohr | ||||
14.00 - 18.00 | Protokoll | 1 | A. Mohr | ||||
Pagelplatz | |||||||
Pagelplatz | Voltigierprüfungen | Verschiedene Posten | Team RuFV Schlamersdorf | ||||
Dressurplatz 1 | |||||||
8.00 - 11.30 |
Dressurplatz 1 | 7 | Dressurprfg. Kl. A | ||||
Tafel/Einlass | 2 |
J. Petersen, J. Zinke |
|||||
Protokoll | 2 | J. Boldt, | |||||
12.00 - 15.00 |
Dressurplatz 1 | 33 | Dressurprfg. Kl. A | Tafel/Einlass | 2 | ||
Protokoll | 1 | ||||||
Dressurplatz 2 | |||||||
8.10 - 8.50 |
Dressurplatz 2 | 1 |
Jun. Abt. WK Abteilungsreiten |
||||
Tafel/Einlass | 2 | RuFV KIsdorf | |||||
Protokoll | 1 | RuFV KIsdorf | |||||
8.50 - 9.20 |
Dressurplatz 2 | 21 |
Pony Abt. WK Abteilungsreiten |
||||
Tafel/Einlass | 2 | RuFV KIsdorf | |||||
Protokoll | 1 | RuFV KIsdorf | |||||
10.00 - 11.20 |
Dressurplatz 2 | 6 |
Abt. WK RuFV Abteilungsreiten |
||||
Tafel/Einlass | 2 | RuFV KIsdorf | |||||
Protokoll | 1 | RuFV KIsdorf | |||||
12.30 -
|
Dressurplatz 2 | 22 | Pony-Dressur-WB | Tafel/Einlass | 2 | V. Schäfer | |
Protokoll | 2? | ||||||
anschl.
|
Dressurplatz 2 | 25 | Dressur WB | Tafel/Einlass | 2 | V. Schäfer | |
Protokoll | 2? |
Kuchenspenden
Freitag | Kuchensorte optional | Name |
V. Schäfer | ||
Samstag | ||
Laugenbrezeln + Kuchen | J. Boldt | |
D. Packleppa | ||
C. Prehn-Diederley | ||
Sonntag | ||
10 Kuchen | Voltis |
Reiterbund Segeberg-Neumünster e.V.
Rugenbusch 11
24576 Bad Bramstedt
Für Fragen, Anregungen und zusätzliche Informationen über unseren Internetauftritt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular.
Für alle anderen Fragen wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner im Vorstand.